Features
Binding | Accessorio |
Brand | Garmin |
EAN | 0753759147020 |
EAN List | EAN List Element: 0753759147020 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 787; Weight: 247; Width: 394 |
Label | GARMIN |
Manufacturer | GARMIN |
Model | 010-01550-01 |
MPN | 010-01550-01 |
Package Dimensions | Height: 449; Length: 898; Weight: 247; Width: 677 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 010-01550-01 |
Product Group | CE |
Product Type Name | GPS_OR_NAVIGATION_SYSTEM |
Publisher | GARMIN |
Studio | GARMIN |
Title | GARMIN STRIKER 4 - ECOSCANDAGLIO CON GPS INTEGRATO - ART. 010-01550-01 |
UPC | 753759147020 |
UPC List | UPC List Element: 753759147020 |
Features
Binding | Sport |
Brand | Lowrance |
Color | Nero |
EAN | 0641753471091 |
EAN List | 0641753471091; 9420024166154; 9420024166161 |
Item Dimensions | Height: 425; Length: 1050; Weight: 300; Width: 850 |
Label | Lowrance |
Manufacturer | Lowrance |
Model | 000-14014-001 |
MPN | 000-14014-001 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 461; Length: 1055; Weight: 223; Width: 949 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 000-14014-001 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | FISHING_EQUIPMENT |
Publisher | Lowrance |
Release Date | 2018-08-08 |
Studio | Lowrance |
Title | Lowrance 000 - 14015 - 001 HOOK2 GPS, POS, 10,92 cm (4,3 pollici) Nero |
UPC | 641753471091 |
UPC List | UPC List Element: 641753471091 |
Features
Binding | Accessorio |
Brand | Garmin |
Color | - |
EAN | 0753759184162 |
EAN List | EAN List Element: 0753759184162 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 787; Weight: 70; Width: 394 |
Label | Garmin |
Manufacturer | Garmin |
Model | 010-01870-01 |
MPN | 010-01870-01 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 520; Length: 910; Weight: 265; Width: 680 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 010-01870-01 |
Product Group | CE |
Product Type Name | PHONE_ACCESSORY |
Publisher | Garmin |
Size | - |
Studio | Garmin |
Title | Garmin 010 - 01870 - 01, Fishfinder, Striker Plus 4 Chirp |
UPC | 753759184162 |
UPC List | UPC List Element: 753759184162 |
Features
Binding | Assortito |
Brand | LUCKY |
Item Dimensions | Height: 118; Length: 492; Weight: 42; Width: 276 |
Label | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Manufacturer | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Model | FF718LiC |
MPN | FF718LiC |
Package Dimensions | Height: 437; Length: 988; Weight: 245; Width: 638 |
Part Number | FF718LiC |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Studio | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Title | LUCKY Ecoscandaglio 100 M Profondità Sonar Trasduttore 2-in-1 Cavo e Sensore Portatile |
1) Schermo: pollici LCD con 3 tonalità di colore & # xff1 a; blu, arancione e grigio, pixel: 240vx320h
2) Retroilluminazione: LED bianchi on/off
3) Profondità massima: cavo trasduttore 328 piedi (100 M); wireless fino a 147 metri (45 m)
4)SONAR copertura: 45 gradi angolo del fascio a 200 kHz trasduttore (cavo)/90 gradi angolo del fascio a 125 kHz (wireless)
5) Gamma operativa wireless: 328 piedi (100 M)
6) Alimentazione: 3.7 V batterie ricaricabili al litio
7) galleggiante e resistente all' acqua
8) wireless sensore reauirement batteria: Una batteria CR2032 sostituibile
9) Profondità dell' acqua, Temperatura dell' acqua, pesce posizione, può essere costantemente ottenuto dall' acqua contorno inferiore
10) Selezionabile dall' utente sensibilità, zoom, unità, intervallo di profondità, allarme, icona di pesce, allarme pesce, tabella e impostazione della velocità
11) incorporato memoria stores SONAR impostazione quando il sensore wireless Fish Finder è spento
12) potrebbe...
Features
Binding | Sport |
Brand | Deeper |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: ITGAM0303 |
Color | Nero |
Department | Unisex adulto |
EAN | 4779032950275 |
EAN List | 4779032950275; 0634420873601 |
Item Dimensions | Height: 590; Length: 295; Weight: 22; Width: 532 |
Label | Deeper |
Manufacturer | Deeper |
Model | DP1H10S10 |
MPN | ITGAM0303 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 307; Length: 606; Weight: 57; Width: 535 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | ITGAM0303 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | FISHING_EQUIPMENT |
Publisher | Deeper |
Size | 6.5cm |
Studio | Deeper |
Title | Deeper Sonar Wi-Fi + GPS Fishfinder Pro+, Ecoscandaglio Portatile per Smartphone Iphone/Android E Tablet Ipad/Android - Rilevazione Profondità Fino a 80 Metri, Nero |
Warranty | Manufacturer's warranty |
Features
Binding | Sport |
Brand | Lixada |
Color | pesca finder |
EAN | 0611982175978 |
EAN List | 0611982175978; 0714973652943; 0693595644102; 5060223860664 |
Item Dimensions | Height: 709; Length: 1024; Width: 276 |
Label | Lixada |
Manufacturer | Lixada |
Model | JXQ6428771190363D56 |
MPN | NOJ1038224226496DJ |
Package Dimensions | Height: 268; Length: 1150; Weight: 141; Width: 772 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | NOJ1038224226496DJ |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Lixada |
Size | H1863B003FGZ5CE |
Studio | Lixada |
Title | Lixada Ecoscandaglio da Pesca 100M/328ft Portatile del Sonar LCD Wired Finder Ecoscandagli Cercatori dei Pesci Allarme |
UPC | 693595644102 |
UPC List | 693595644102; 611982175978; 714973652943 |
Questo straordinario prodotto è stato appositamente progettato per pescatori dilettanti e professionisti, per scoprire la posizione del pesce e la profondità dell'acqua. L'unità può essere utilizzata in oceano, fiume o lago ed è fantastica per rilevare banchi di pesci in qualsiasi area particolare. Utilizzando una tecnologia sorprendente e innovativa, questo fish finder portatile è lo strumento ideale per portare il pesce a te!
Specifica:
Display: LCD TN / ANTI-UV con retroilluminazione a LED
Intervallo di profondità: da 0,7 a 100 m (da 2 piedi a 328 piedi)
Angolo del sensore: 45 gradi
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a 70 ° C (da -4 ° F a 158 ° F)
Alimentato da: 4 batterie AAA (NON incluse)
Selezionabile tra letture di metri o piedi
È possibile montare il sonar con i seguenti metodi
A. Fissalo allo scafo della barca
B. Utilizzare un galleggiante sul cavo per montare il sonar all'interno dell'acqua
C. Fissalo su un palo e spingilo nella posizione desiderata all'interno...
Features
Binding | Elettronica |
Brand | Garmin |
EAN | 0753759147099 |
EAN List | EAN List Element: 0753759147099 |
Item Dimensions | Height: 1102; Length: 1102; Weight: 220; Width: 1102 |
Label | GARMIN |
Manufacturer | GARMIN |
Model | 010-01552-01 |
MPN | 0753759147099 |
Package Dimensions | Height: 457; Length: 1000; Weight: 362; Width: 882 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 0753759147099 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | GPS_OR_NAVIGATION_SYSTEM |
Publisher | GARMIN |
Studio | GARMIN |
Title | Garmin 010-01552-01 Ecoscandaglio Striker 5CV, Fishfinder |
UPC | 753759147099 |
UPC List | UPC List Element: 753759147099 |
Features
Binding | Accessorio |
Brand | Garmin |
Color | - |
EAN | 0753759184223 |
EAN List | EAN List Element: 0753759184223 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 787; Weight: 403; Width: 394 |
Label | Garmin |
Manufacturer | Garmin |
Model | 010-01872-01 |
MPN | 010-01872-01 |
Package Dimensions | Height: 591; Length: 984; Weight: 661; Width: 984 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 010-01872-01 |
Product Group | Wireless |
Product Type Name | PHONE_ACCESSORY |
Publisher | Garmin |
Size | - |
Studio | Garmin |
Title | GARMIN STRIKER Plus 5cv |
UPC | 753759184223 |
UPC List | UPC List Element: 753759184223 |
Features
Brand | EisEyen |
EAN | 0799467637699 |
EAN List | EAN List Element: 0799467637699 |
Item Dimensions | Height: 197; Length: 394; Weight: 18; Width: 394 |
Label | EisEyen |
Manufacturer | EisEyen |
MPN | SO0248067-179-2246591571 |
Package Dimensions | Weight: 29 |
Part Number | SO0248067-179-2246591571 |
Product Group | Cucina |
Product Type Name | HOME_BED_AND_BATH |
Publisher | EisEyen |
Studio | EisEyen |
Title | EisEyen Fish Finder Fishfinder subacqueo con sensore Sonar Wireless Ecoscandaglio Pesca all'aperto |
UPC | 799467637699 |
UPC List | UPC List Element: 799467637699 |
Descrizione:
Nome del prodotto: cercatore di fishfinder wireless;
Formato: 68 * 68 * 50mm;
Intervallo di profondità: 0,6-36 M (2,5-120FT)
RF: 2,4 GHZ;
Distanza Bluetooth: 30M;
Frequenza sonar: 125 kHz;
Durata della batteria: 10H;
Temperatura di esercizio: -10-60 ° C;
Angolo di irradiazione sonar: 90 °;
Quantità: 1 pz
Il pacchetto include:
Fish finder * 1
Manuale di istruzioni * 1
Cavo di ricarica * 1
Avviso:
A causa del diverso effetto del monitor e della luce, il colore reale potrebbe essere leggermente diverso dal colore dell'immagine.
Si prega di consentire 2-3 cm differisce a causa della misurazione manuale.
Features
Binding | Luggage |
Brand | deeper |
Color | Verde (Military Green) |
EAN | 4779032950480 |
EAN List | EAN List Element: 4779032950480 |
Item Dimensions | Height: 256; Length: 256; Weight: 20; Width: 256 |
Label | Deeper |
Manufacturer | Deeper |
Model | ITGAM0279 |
MPN | ITGAM0279 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 276; Length: 620; Weight: 66; Width: 600 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | ITGAM0279 |
Product Group | Bagaglio |
Product Type Name | FISHING_EQUIPMENT |
Publisher | Deeper |
Size | 6 centimeters |
Studio | Deeper |
Title | Deeper Smart Sonar CHIRP+, ecoscandaglio portatile con Wi-Fi e GPS per Smartphone iPhone/Android e Tablet iPad/Android - rilevazione profondità fino a 100 metri, Verde Militare |
Warranty | 2 anni |
Features
Binding | Elettronica |
Brand | Lowrance |
Color | Nero |
EAN | 9420024166147 |
EAN List | EAN List Element: 9420024166147 |
Item Dimensions | Height: 380; Length: 651; Weight: 176; Width: 396 |
Label | Lowrance |
Manufacturer | Lowrance |
Model | 000-14013-001 |
MPN | 000-14013-001 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 441; Length: 1307; Weight: 234; Width: 913 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 000-14013-001 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | GPS_OR_NAVIGATION_SYSTEM |
Publisher | Lowrance |
Studio | Lowrance |
Title | Lowrance 000 - 14013 - 001 HOOK2, POS, 10,92 cm (4,3 pollici) Nero |
Features
Binding | Assortito |
Brand | Longruner |
EAN | 6932083818149 |
EAN List | EAN List Element: 6932083818149 |
Label | Longruner |
Manufacturer | Longruner |
Model | LXJ-01-UK |
MPN | XJ-01 |
Package Dimensions | Height: 299; Length: 961; Weight: 97; Width: 417 |
Part Number | XJ-01 |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Longruner |
Size | LXJ-01 |
Studio | Longruner |
Title | Longruner Fishing Finder Portable Wireless Sonar Sensor Fish Attractor and Fish Gear with Colorful Display |
LongrunerFish finder:a portable fish finder and depth finder.
Features:
It measures water depth, bottom contour max to 260ft (80m) and surface water temperature.
It can show fish on the colorful display screen, white LED backlight design for clear display at night.
It can be used wherever you want to fish, including ice fishing.
It works over 2.4 GHz wireless signal, perfect for kayak fishing, small boat fishing, shore fishing and ice fishing.
Package content:
1x Remote Control & Display(4 x AAA battery,not include in the package)
1x Sonar Sensor
1x USB Charge Cable
1x Manual
Cautions: reasons below may cause no signal
1.Too far away,more than 260 ft/80 meters
2.Signal jamming,do not use this device under high-voltage lines
3.Low power,please check the power before working
Note: The sensor is waterproof, no need to worry about it being destroyed by water. But the receiving host is for daily water-resistance only, please do not submerge it.
Features
Binding | Assortito |
Brand | Lucky |
Color | green |
Item Dimensions | Height: 276; Length: 276; Weight: 18; Width: 276 |
Label | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Manufacturer | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Model | FF916 |
MPN | FF916 |
Package Dimensions | Height: 339; Length: 902; Weight: 49; Width: 780 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | FF916 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | GPS_OR_NAVIGATION_SYSTEM |
Publisher | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Studio | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Title | LUCKY Sonar WiFi Fish Finder Sea Fish Detect Finder sonar pesca Android iOS |
Consumo energetico:
1) Compatibile con sistema android / ios
2) Capacità: 147 piedi (45 m)
3) Frequenza: 125 kHz
4) Gamma: 90 gradi
5) Gamma WiFi: 70 m
6) Frequenza WiFi: 2,4 GHz
7) Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V
8) Caricabatterie: 5 V, 1 A
9) Indicatore di carica: rosso
10) Display: luce blu,
11) Orario di lavoro: ricarica completa per 5 ore
Elenco dei pacchetti:
1) Monitor x 1
2) Cover x 2
3) Borsa x 1
4) Cavo USB x1
5) Manuale utente x 1
Promemoria :
1) Questo prodotto non ha plug
2) Si prega di scaricare l'app "WIFI fish finder" in IOS App Store o Google Market, grazie. Se connetti il tuo Wi-Fi, la password predefinita è 12345678.
3) Se è nella gamma WiFi di FF916, molti smartphone possono connettersi a Wi-Fi o 4G navigando su Internet invece del nostro WIFI FF916. Senza il sensore di connessione wifi, l'app "WiFi fish finder" non mostrerà alcun segnale. Quindi devi chiudere questa funzione di rete di collegamento auto...
Features
- 【Wireless e portatile】 Inserisci il sensore nell'acqua e si accenderà automaticamente quando due terminali dei pin nella parte inferiore toccano l'acqua, quindi invia i risultati al mainframe ricevente. Niente più cavi lunghi e pesanti per il trasduttore.
- 【Display LCD a matrice di punti da 2,2 pollici】 Display ampio, chiaro e visibile dal sole. Profondità dell'acqua, temperatura dell'acqua, carica della batteria, sensibilità, portata dello zoom, linea della superficie dell'acqua, contorno del fondale, indicatore di connessione del sensore, icona del pesce con profondità (pesci piccoli e grandi). Il design della retroilluminazione a LED consente di leggere chiaramente di notte.
- 【Per barche kayak】 Non è più necessario praticare fori nello scafo della barca o del kayak per installare il sensore. Due piccoli fori sul sensore wireless ti consentono di legare la lenza e lanciarla in acqua quanto vuoi. È adatto anche per pesca d'altura, fiume, lago, mare, torbido, sul ghiaccio.
- 【Intervallo di rilevamento e funzionamento】 Questo ecoscandaglio rileva un intervallo di profondità da 0,7 metri (2 piedi) a 40 metri (120 piedi). Il raggio di azione wireless è fino a 400 piedi (120 metri). La copertura del sensore wireless è in un angolo del fascio di 90 gradi.
- 【Impostazioni salvate in memoria】 L'unità può ricordare prima dell'impostazione quando viene spenta. Tre lingue di funzionamento per le opzioni, inglese, tedesco.
Display: Big regolabile ad alto contrasto a matrice di punti FSTN LCD 128 (V) x 64 (H)
Dimensione Display: 41 (L) x 48 (P) mm (1,61 'x 1,89 ' pollice)
Retroilluminazione: LED bianco con l'opzione on / off
Frequenza senza fili: 433 MHz
Frequenza sonar a 125 kHz
Wireless Sensor Copertura: 90 gradi angolo del fascio
Depth Range Max / min: 131 piedi (40 metri) / 2 piedi (0,7 metri)
Wireless raggio d'azione: 328.08 piedi (100 metri)
Temperatura dell'acqua Indicatore in gradi Celsius (° C) / Fahrenheit (° F) (incluso nel Sonar Wireless Sensor)
letture utente metri o piedi selezionabile
Contour basso: Mostra vero cambiamento del profilo inferiore acqua
Memoria: Built-in negozi di memoria impostazione del sonar quando l'apparecchio è spento
Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 ° C (-4 ~ 158 ° F)
Impermeabilità: IPx4 / Livello 4 (Spray prova dell'acqua)
La durata della batteria del sensore senza fili: fino a 550 ore nel consumo di acqua
IPX4 acqua design...
Features
Binding | Sport |
Brand | LUCKY |
Item Dimensions | Height: 118; Length: 504; Weight: 42; Width: 276 |
Label | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Manufacturer | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Model | 8541747410 |
MPN | FF718LiC-W |
Package Dimensions | Height: 330; Length: 580; Weight: 75; Width: 380 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | FF718LiC-W |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Studio | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Title | LUCKY Ecoscandaglio Cercatore di pesci portatile 45 m/147ft Profondità di sondaggio sonar Ocean River Lake color |
1) Display: LCD da 2,8 pollici con 3 tonalità di colore: blu, arancione e grigio, Pixel: 240V x 320H
2) Retroilluminazione:LED bianco acceso/spento
3) Caratteristiche di profondità: 147 piedi (45 m)
4) Gamma sonar: angolo del fascio di 90 gradi in 125 kHz
5) Gamma wireless: 328 piedi (100 m)
6) Alimentazione: 3,7 V Batterie al litio ricaricabili
7) Design galleggiante e impermeabile
8) Sensore wireless Reauirement: Compreso 1 batteria CR 2032
9) Profondità, temperatura dell'acqua, pesce, posizione, contorno inferiore può costantemente scaricare l'acqua
10) Selezionabile, icona pesce, pesce, sensibilità, zoom, profondità, profondità, allarme e velocità
11) La memoria integrata memorizza le impostazioni del sonar quando il fish finder è spento
12) Wireless Il sensore si spegne quando fuori dall'acqua
13) Temperatura di funzionamento: da -10 ° C a 50 ° C (da 14 ° F a 122 ° F)
Elenco pacchetti
1) Monitor x 1
2) Sensore wireless x 1
4) Neckband x 1
5) Manuale dell'utente...
Features
- CARATTERISTICHE: LCD MVA / TFT a colori da 3,5 pollici utilizzato con una barca esca, retroilluminazione LED bianco acceso / spento
- GAMMA: 3 ~ 328 piedi (1 ~ 100 m) Intervallo di profondità / 984 ft (300 m) Distanza RF / 45 gradi Angolo del fascio sonar / Frequenza 433,92 MHz Frequenza operativa
- DISPLAY: icone pesce, profondità, contorno inferiore, capacità della batteria e righello di profondità, temperatura dell'acqua
- Alimentazione: 11 ~ 13VDC
- APPLICAZIONE: ideale per mare, fiume o lago e pesca migliore per i pescatori professionisti e dilettanti nel rilevare un pesce o una scuola di pesce.
Questo fish finder con una barca da pesca è l'ideale per l'oceano, il fiume o il lago e per individuare un pesce o una scuola di pesci in una particolare area
Caratteristiche:
- Fish finder display colorato
- Laguaggio inglese e russo
- On / Off Retroilluminazione
- Indicatore di profondità della batteria e dell'acqua
- Funzione Zoon
- Display del righello di profondità
Sensibilità regolabile - Allarme pesce
- Tonalità di colore
- Alta frequenza
- La memoria incorporata memorizza le impostazioni correnti
Specificazioni:
- Unità principale:
- Display: da 3,5 pollici MVA-TFT-LCD
- Frequenza operativa del sonar: 200KHz
- Requisito di alimentazione: 11 ~ 13VDC
- Sensore
- Angolo del fascio sonar: 45 gradi
- Profondità: 3 ~ 328 piedi (1 ~ 100 m)
- Frequenza operativa: 433,92 MHz
- Intervallo operativo: 980 piedi (300 m) (meno di 980 piedi se l'acqua non è liscia)
- Alimentazione: 11 ~ 13 V DC
- Temperatura operativa: -14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C)
Set Include
- 1 x Fish Fish Finder (unità principale)
- 1 x sensore sonar con...
Features
Binding | Elettronica |
Brand | Olymbros |
EAN | 0704795666273 |
EAN List | EAN List Element: 0704795666273 |
Label | Olymbros |
Manufacturer | Olymbros |
Package Dimensions | Height: 197; Length: 598; Weight: 35; Width: 291 |
Package Quantity | 1 |
Product Group | CE |
Product Type Name | CONSUMER_ELECTRONICS |
Publisher | Olymbros |
Studio | Olymbros |
Title | Olymbros Telecamera Subacquea Subacquea Ecoscandagli Fish Finder HD Telecamera Actioncam Camera 20m Impermeabile Ricaricabile 1360mA Batteria Registrazione Ciclo Supporto TF SD MMC Carta 32GB per Mare |
UPC | 704795666273 |
UPC List | UPC List Element: 704795666273 |
§Esclusiva vIdeocamera subacquea HD realizzata per la pesca.
§Questa telecamera infatti, è studiata per sopportare urti ed sollecitazioni
§Realizzerete splendidi filmati delle vostre battute di pesca da conservare e rivedere.
§La forma slanciata Camera - Fotocamera subacquea con un po 'd' acqua Impedenza.
Dati tecnici:
√Tempo di ricarica: circa 4 ore
√Interfaccia USB: USB 2.0
√Tipo di archiviazione ad alta velocità: carta di TF
√Memory Card: supporta TFCard da 2 GB a 32 GB
√Peso: 88 g
√Dimensioni: 123x40x40mm (LxHxB)
√Funzione: scattare foto, registrare video
√Lente: F = 2,2, f = 4,4 mm 5P + 1R
√Batteria: batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1360 mA
√Orario di lavoro: 4 ore continue di registrazione
√Luce della fotocamera: 1 LED
√Caricabatterie: presa EU
Lista dei pacchetti:
→1 * macchina fotografica subacquea Olymbros
→1 * cavo
→1 * Manuale dell'utente
Features
Binding | Assortito |
Brand | LUCKY |
Item Dimensions | Height: 118; Length: 453; Weight: 26; Width: 236 |
Label | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Manufacturer | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Model | FFCW1108-1 |
MPN | FFCW1108-1 |
Package Dimensions | Height: 228; Length: 748; Weight: 75; Width: 669 |
Part Number | FFCW1108-1 |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Studio | JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD. |
Title | LUCKY Ecoscandaglio Portatile 40M Profondità Massima |
1)Display: LCD
2) Profondità massima: 130 ft (40 m)
3)Sonar wireless : 90 gradi angolo del fascio a 125 kHz
4)Gamma operativa wireless: 400 piedi (120 m)
5)Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA
6)Wireless sensore reauirement batteria: Una batteria CR2032 sostituibile
7)Impermeabile Design: level-4 (spray-water-proof)
8)Mostrano posizione fondale, pesci, e inferiore erba & Rock
9)Sensibilità selezionabile dall' utente, profondità unità, pesce e impostazione della sveglia
10) Sensore wireless potrebbe chiudere quando è fuori dall' acqua
11) Temperatura di funzionamento: -22 °F a ° F (-10 °C-50 °C)
Elenco pacchetti:
1.Monitor x 1
2.Sensore x 1
3.Antenna x 1
4.Collo a strappo x 1
5.Manuale utente x 1
Promemoria:
1).Questo fish finder non è in grado di distinguere la dimensione del pesce, ma puoi vedere la dimensione relativa del pesce regolando la sensibilità.
2.Per quanto riguarda la durata della batteria del sensore wireless, può funzionare normalmente per 5 ore
Features
Binding | Elettronica |
Brand | Raymarine |
Color | - |
EAN | 0723193791653 |
EAN List | EAN List Element: 0723193791653 |
Item Dimensions | Height: 1378; Length: 1378; Width: 1378 |
Label | Raymarine |
Manufacturer | Raymarine |
Model | E70293 |
MPN | 0723193791653 |
Package Dimensions | Height: 417; Length: 929; Weight: 309; Width: 787 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 0723193791653 |
Product Group | GPS o sistema di navigazione |
Product Type Name | GPS_OR_NAVIGATION_SYSTEM |
Publisher | Raymarine |
Size | - |
Studio | Raymarine |
Title | Raymarine Dragonfly 5 Schermo con Ecoscandaglio |
UPC | 723193791653 |
UPC List | UPC List Element: 723193791653 |
Features
Binding | Assortito |
Brand | HBUDS |
Department | Unisex adulto |
EAN | 0743815666442 |
EAN List | EAN List Element: 0743815666442 |
Item Dimensions | Height: 591; Length: 827; Weight: 2; Width: 433 |
Label | Anysun |
Manufacturer | Anysun |
Model | . |
MPN | . |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 535; Length: 929; Weight: 411; Width: 902 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | . |
Product Group | Sport |
Product Type Name | SPORTING_GOODS |
Publisher | Anysun |
Size | Fish15 |
Studio | Anysun |
Title | HBUDS Ecoscandaglio Videocamera Professionale da Pesca Subacquea 7L-15M Monitor 7"TFT LCD a Colori 700tvl CCD, Videocamera da Lenza Divertente per Osservare Quando i Pesci Abboccano |
UPC | 743815666442 |
UPC List | UPC List Element: 743815666442 |
Questo prodotto HBUDS Videocamera da pesca è l'ultimo modello, più popolare e conveniente sistema di videocamera subacquea.
Caratteristiche:
* Telecamera HD 700TVL, immagine chiara
* Con 12 luci per una visione notturna ottimale, che possono riempire bene il buio di luce
* La luce notturna può essere controllata dall'interruttore
* Cavo speciale resistente alle temperature fredde, resistente all'acqua e antischiacciamento
* Schermo TFT LCD a colori da 7 pollici
* Monitor a colori TFT da 7 pollici con visore parasole per ambienti esterni luminosi. Schermo solare rimovibile
* L'involucro della fotocamera è tutto in metallo, solido e resistente
* Livello impermeabile: IP68
Specifiche tecniche:
- Caricabatterie: 100VAC-240VAC DC12.6V 1000MA
- Batteria: batteria al litio 4.5AH
- Durata di una ricarica completa della batteria: fino a 10 ore
- Profondità: 15m - 100m
- Visione notturna: 12 pcs
- Immagine LED a infrarossi: colore
- Distanza di visione: 1-3m
- Pressione: 5 MPa
- ...
Features
- 【Fish Finder for Bait Boat】 È progettato per essere utilizzato con baitboat. Troverete varie informazioni sul display, come contorno inferiore, pesci, scuole di pesce, esche di pesce, profondità dell'acqua, linea di superficie dell'acqua, posizione approssimativa dei pesci, temperatura dell'acqua, erbacce e così via.
- Distanza di rilevamento e intervallo di funzionamento wireless: questo mirino rileva un intervallo di profondità da 1 m a 100 metri. Il raggio di funzionamento wireless è fino a 300 metri. Sensore wireless funziona in 200 KHz e angolo del fascio di 45°.
- Display LCD ad alta definizione da 3,5 pollici: la risoluzione dello schermo è 320 V x 480 H. L'impostazione della luminosità dello schermo a 9 livelli è quella di garantire un buon colore del display in diversi ambienti e diversi angoli di osservazione. Ci sono diverse opzioni di lingua operativa, tra cui inglese, tedesco, russo, francese, spagnolo, italiano, giapponese, coreano, portoghese, polacco, danese, olandese, greco, svedese, finlandese, ceco, rumeno, ungherese, sloveno.
- 【Allarme di profondità e zoom are】 Non c'è bisogno di preoccuparsi che la barca toccherà le rocce. Il suono avvisa quando la profondità è uguale o inferiore all'impostazione. È possibile ingrandire liberamente qualsiasi area entro 100 metri sott'acqua e vedere informazioni dettagliate sulla visualizzazione.
- Come installare il fishfinder: è utilizzabile sia per la pesca in acqua salata che per la pesca in acqua dolce. Sono necessarie due batterie da 11 a 13 V CC. Mettere il ricevitore nella barca esche e assicurarsi che il trasduttore sia in acqua. Osservare i dati dettagliati sulla visualizzazione della torre del ricevitore. Aiuta a ottenere più pesci nella pesca a terra, pesca in canoa, pesca in kayak o pesca in barca.
scoprire la posizione dei pesci, profondità e contorno inferiore di acqua. L' unità può essere utilizzata in
Oceano, fiume o lago ed è fantastica per rilevare scuola di pesce in uno specifico settore.
Utilizzando la tecnologia sorprendente e innovativo, questo cercatore dei pesci portatile è lo strumento ideale da portare
Il pesce a voi.
Specifica: - visualizzazione
Schermo: 3.5 ″ mva-tft-lcd
Pixel: 320 V x 480h
Retroilluminazione: bianco LED On/Off
Opzioni di lingua: inglese/russo
Alimentazione: 11 - 13 V DC
Gamma operativa: 300 m/298,7 m
Dimensione: 14 * 14 cm/5.5 * 5.5 in
Peso: 310 g/310,4 gram - Sensore
Copertura: 45 °
Gamma di profondità: 1 - 100 m/3 - 91,4 m
Frequenza di funzionamento: 200 kHz
Dimensione: 6.3 * 4 * 2.3 cm/2.5 * 1.6 * 0.9 in
Peso: 110 g/110 gram
Lista del pacchetto:
1 * visualizza
1 * Sensore
1 * Signal box
3 * Cavo di collegamento
1 * manuale
Features
Binding | Accessorio |
Brand | Garmin |
Color | - |
EAN | 0753759184322 |
EAN List | EAN List Element: 0753759184322 |
Item Dimensions | Height: 787; Length: 787; Weight: 589; Width: 394 |
Label | Garmin |
Manufacturer | Garmin |
Model | 010-01874-01 |
MPN | 010-01874-01 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 591; Length: 984; Weight: 661; Width: 984 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 010-01874-01 |
Product Group | CE |
Product Type Name | PHONE_ACCESSORY |
Publisher | Garmin |
Size | - |
Studio | Garmin |
